| Kolom | omschrijving |
|---|---|
| Naam | De naam van dit ontwerp |
| Soort etiket | Het type etiket. Een etiket voor een artikel of een etiket voor een adresstciker. |
| Breedte | Breedte van dit etiket (in punten, 8 punten = 1mm) |
| Zwartwaarde | 0 is lichtste etiket, 15 is donkerste |
| Lengte | De lengte van dit etiket (in punten, 8 punten = 1mm) |
| Aantal | Het aantal etiketten dat per keer afgedrukt moet worden van dit etiket |
| Continuemode | Niet aanvinken tenzij na overleg met de helpdesk |
| Kolom | omschrijving |
|---|---|
| Label | Eventueel een beschrijving welke afgedrukt wordt |
| Veld | Het veld dat u afgedrukt wilt hebben op het etiket |
| X-positie en Y-positie | De X en Y positie op het etiket in punten, 8 punten is 1 millimeter. X is de plaats op de horizontale as, Y is de plaats op de verticale as. Linksboven is X=0, Y=0. Verhoogt u de Y dan gaat u omlaag. verhoogt u de X dan gaat u naar rechts. |
| Rotatie | Hiermee kunt u de tekst roteren. Bijvoorbeeld 90 graden |
| Lengte | Lengte van het veld in het maximaal aantal karakters. Laat dit veld leeg als er geen max is. |
| Lettertype | Time New Roman en Helvetica |
| Lettergroote | De grootte van het lettertype in punten |
| Stijl | Normal, Italic, Bold, Underline etc. |
| Veldnaam | Beschrijving | Voorbeeld / opmerking |
|---|---|---|
| _alleentekst_ | Vrij tekstveld op het etiket, los van artikelgegevens | Handmatige tekst zoals OPRUIMING of een vaste slogan |
| artfabr | Fabrikantcode van het artikel | Interne code die de fabrikant aanduidt |
| artgewicht | Gewicht van het artikel | Bijvoorbeeld 0,75 kg, 500 g |
| artgroep | Artikelgroep / hoofdgroep | Bijvoorbeeld schoenen, kleding |
| artikelnummer | Primair artikelnummer in SW-Retail | Bijvoorbeeld 100234 of A-2024-001 |
| _artikelpvelden_ | Verwijzing naar eventuele artikel-profielvelden | Gebruikt voor geavanceerde layouts met extra artikelinfo |
| artikeltype | Type artikel (bijv. normaal, samengesteld) | Handig om samengestelde artikelen te herkennen |
| artoms | Artikelomschrijving (korte omschrijving) | Bijvoorbeeld Sneaker wit heren |
| artsubgroep | Subgroep binnen de artikelgroep | Bijvoorbeeld sneakers |
| artsubsubgroep | Verdere onderverdeling (sub-subgroep) | Bijvoorbeeld hoge sneakers |
| backorder | Indicatie of artikel in backorder staat | Ja/Nee of specifiek kenmerk |
| barcode13 | EAN13 / hoofdbarcode van het artikel | 8712345678901 |
| barcode2 | Tweede barcode (indien aanwezig) | Alternatieve barcode, bijvoorbeeld leverancierbarcode |
| barcode_brand | Merkspecifieke barcode (indien gebruikt) | Barcode gekoppeld aan merk/fabrikant |
| barcodeQR | QR-code op basis van barcode | Barcode afgedrukt als QR Code |
| batch | Batch- of partijnummer | Handig voor traceerbaarheid (food/non-food) |
| bolcomdelpromise | Levertijdbelofte voor Bol.com bij voorraad | Bijvoorbeeld voor 23:59 besteld, morgen in huis |
| bolcomdelpromise_nostock | Levertijdbelofte voor Bol.com zonder voorraad | Bijvoorbeeld 1-2 weken levertijd |
| bolcomprice | Actuele Bol.com-prijs voor dit artikel | Alleen relevant bij Bol.com-koppeling |
| bolcompublish | Status of artikel op Bol.com gepubliceerd wordt | Ja/Nee, indicatie publicatiestatus |
| changed | Datum of indicatie van laatste wijziging | Handig voor controle / interne identificatie |
| fabrikant | Naam van de fabrikant / het merk | Bijvoorbeeld Nike, Levi’s |
| grootboek | Grootboekrekening gekoppeld aan het artikel | Bijvoorbeeld 8000 – Omzet goederen |
| groupdiscount | Korting op basis van klant- of artikelgroep | Bijvoorbeeld 10% groepkorting |
| ignore_stock | Veld dat aangeeft of voorraad genegeerd wordt | Ja/Nee, vooral voor webshop-logica |
| inkoopprijs | Inkoopprijs van het artikel | Bijv. € 25,00 (meestal niet op klantetiket afdrukken) |
| inwebshop | Publicatie-indicator algemene webshop | Ja/Nee |
| inwebshop1 | Publicatie-indicator webshop 1 | Alleen bij meerdere webshops |
| inwebshop2 | Publicatie-indicator webshop 2 | Alleen bij meerdere webshops |
| kleur | Kleur van het artikel | Bijvoorbeeld blauw, zwart |
| korting | Korting op het artikel (algemeen) | Bijvoorbeeld 20% korting |
| leverancier | Naam of code van de hoofdleverancier | Bijvoorbeeld Supplier BV |
| _lijn_ | Tekstlijn of scheidingslijn op het etiket | Grafische lijn om info te scheiden |
| _logo_ | Bedrijfslogo op het etiket | Toont het ingestelde logo van de winkel |
| maat | Maatveld van het artikel | Bijvoorbeeld 38, M, XL |
| magazijn | Hoofdmagazijn of magazijnlocatie | Bijvoorbeeld Mag1, Locatie A3 |
| memo | Vrije memo-/notitietekst bij artikel | Interne of aanvullende productinformatie |
| meta_description | Meta description tekst voor webshop | Korte beschrijving t.b.v. zoekmachines |
| meta_keywords | Meta keywords voor webshop | Reeks trefwoorden gescheiden door komma’s |
| meta_title | Meta title voor webshop | Titel die in de browser/zoekresultaten verschijnt |
| nietsparen | Veld dat aangeeft of er geen punten gespaard worden | Ja/Nee, gekoppeld aan loyaliteitssysteem |
| omschrijvingwijzigen | Indicator dat omschrijving dynamisch wordt aangepast | Gebruikt bij prijs-/actieomschrijvingen |
| ophomepage | Instelling voor tonen op homepage van webshop | Ja/Nee |
| overlay_text | Tekstoverlay op productafbeelding (webshop) | Bijvoorbeeld NIEUW, SALE |
| prijsvragen | Veld voor prijsvraag- of actie-informatie | Tekst m.b.t. specifieke promotie |
| prijswijzigen | Indicator of prijs recent gewijzigd is | Kan bij acties op etiket worden getoond |
| _productfoto_ | Productafbeelding van het artikel | Gebruik alleen als etiketprinter dit ondersteunt |
| QRCode | QR-code | Drukt de waarde in het veld label af als QR Code (gebruik b.v. een URL naar een website) |
| samengesteldalsgeheel | Instelling voor samengestelde artikelen als geheel | Bepaalt of als compleet product wordt getoond |
| seizoen | Seizoenscode van het artikel | Bijvoorbeeld SS24, Win24 |
| size | Alternatief maatveld (bij multimaatsystemen) | Bijvoorbeeld 36-41, S-XL |
| soortetiket | Type etiket / layoutsoort | Bijvoorbeeld prijssticker, reklabel |
| sort1 | Vrij sorteer-/classificatieveld 1 | Eigen indeling, bijvoorbeeld collectie |
| sort2 | Vrij sorteer-/classificatieveld 2 | Eigen indeling, bijvoorbeeld thema |
| _stickernr_ | Intern stickernummer / etiket-ID | Handig voor hergebruik of identificatie van etiket |
| _timestamp_ | Tijdstempel van genereren etiket | Datum-tijd bij afdruk, bv. 2026-04-09 14:32 |
| uitlopend | Indicatie dat artikel uitlopend is | Bijvoorbeeld Uitlopend artikel tonen |
| _unieknummer_ | Uniek intern nummer voor etiket / artikel | Technische identificatie, niet altijd zichtbaar nodig |
| vanvoor | Van-voor prijsweergave (actieprijs) | Bijvoorbeeld € 79,95 voor € 59,95 |
| verkoopprijs | Actuele verkoopprijs | Standaard prijsveld voor op etiket |
| vkpprijs | Verkoopprijs inclusief eventuele afrondingen | Vaak gelijk aan verkoopprijs; afhankelijk van inrichting |
| vrijveld1 | Vrij in te richten artikelveld 1 | Eigen betekenis, bv. collectiecode |
| vrijveld2 | Vrij in te richten artikelveld 2 | Eigen betekenis, bv. materiaal |
| webgroups | Webshopcategorieën / webgroepen | Bijvoorbeeld heren/sneakers |
| webkorting | Specifieke webshopkorting | Korting die alleen online geldt |
| wettelijke bijdrages | Verwijzing naar wettelijke bijdragen / heffingen | Bijvoorbeeld verpakkingsheffing, recyclagebijdrage |
| zichtbaar | Veld dat bepaalt of artikel zichtbaar is (bv. in webshop) | Ja/Nee, zichtbaarheid in kanalen |
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| _alleentekst_ | Print alleen de tekst onder Label |
| barcode2 | Barcode zonder getallen eronder |
| _stickernr_ | Het nummer van de sticker. Dit kan gebruikt worden als u per etiket meerdere etiketten afdrukt (het aantal staat hoger dan 1). Dit gebeurd veel in schoenenwinkels waar de linker en rechter schoen en de doos elk een eigen etiket krijgen. Om te bepalen welke tekst bij welk etiket op de doos komt vult u onder label komma gescheiden de tekst in voor 1e, 2e en 3e enz.. sticker in. Bijvoorbeeld: links;rechts;doos |
| _relatiepvelden_ | Alleen voor adres etiketten. Hiermee kunt u een zogenaamd programmeer veld maken. U kunt op deze manier bepaalde relatievelden uitlezen en deze op het etiket printen. Bijvoorbeeld: huisnummer {straat} {huisnummer} |
| _artikelpvelden_ | Alleen voor artikel etiketten. Hiermee kunt u een zogenaamd programmeer veld maken. U kunt op deze manier bepaalde velden uitlezen en deze op het etiket printen. U kunt de velden gebruiken door ze tussen accolades te zetten. Bijvoorbeeld: {artikelnummer} {seizoen} |
| _timestamp_ | Hiermee kunt u een tijdstempel op het etiket afdrukken. Dit is het tijdstempel waarop het etiket is afgedrukt. U kunt zelf bepalen hoe het tijdstempel eruit ziet door een formattering in te geven in het label veld. Voorbeeld: ddmmyyyy zorgt ervoor dat dag maand jaar aan elkaar gedrukt op het etiket komt te staan. |
| _lijn_ | Tekent een lijn op het etiket. Bij het label moet u een komma gescheiden commando ingeven dikte,eind x,eind y. |
| _unieknummer_ | Druk een uniek nummer af op het etiket. Dit kan gebruikt worden om meerdere etiketten een uniek nummer te geven dat bijvoorbeeld op de linker en rechterschoen en op de doos geplakt kan worden. Dit nummer telt door en wordt 1 verhoogd per afgedrukt etiket. |
| _productfoto_ | Druk een productfoto af op het etiket |
store:_store_ {mf_verkoopprijs:store:_store_}
Velden die onder andere beschikbaar zijn: (zie voor een volledige lijst Alle etiket velden )
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| mf_artoms | Artikel omschrijving |
| mf_verkoopprijs | Artikel verkoopprijs voor dit filiaal |
| mf_supplier | Leverancier van het artikel voor deze winkel |
| mf_colli | De colli van dit artikel voor deze winkel |